FAQ | Cheat Sheet | Specification | Incident Modules | Shared Modules | Type Values | Terminology
Reporting by Responserack Fire Department RMS.
All of the fields in the module, presented together.
| Value | Definition |
|---|---|
| GAS_CUBIC_FOOT | Gas - Cubic Foot |
| GAS_CUBIC_INCH | Gas - Cubic Inch |
| GAS_CUBIC_CENTIMETER | Gas - Cubic Centimeter |
| GAS_CUBIC_METER | Gas - Cubic Meter |
| GAS_POUND | Gas - Pound |
| LIQUID_CUBIC_CENTIMETER | Liquid - Cubic Centimeter |
| LIQUID_CUP | Liquid - Cup |
| LIQUID_GALLON | Liquid - Gallon |
| LIQUID_GRAM | Liquid - Gram |
| LIQUID_KILOGRAM | Liquid - Kilogram |
| LIQUID_POUND | Liquid - Pound |
| LIQUID_LITER | Liquid - Liter |
| LIQUID_MILLIGRAM | Liquid - Milligram |
| LIQUID_MILLILITER | Liquid - Milliliter |
| LIQUID_OUNCE | Liquid - Ounce |
| LIQUID_PINT | Liquid - Pint |
| LIQUID_QUART | Liquid - Quart |
| LIQUID_TABLESPOON | Liquid - Tablespoon |
| LIQUID_TEASPOON | Liquid - Teaspoon |
| SOLID_GRAM | Solid - Gram |
| SOLID_KILOGRAM | Solid - Kilogram |
| SOLID_POUND | Solid - Pound |
| SOLID_LITER | Solid - Liter |
| SOLID_MILLIGRAM | Solid - Milligram |
| SOLID_OUNCE | Solid - Ounce |
| SOLID_TABLESPOON | Solid - Tablespoon |
| SOLID_TON | Solid - Ton |
| SOLID_TEASPOON | Solid - Teaspoon |
| RADIOACTIVE_CURIE | Radioactive - Curie |
| RADIOACTIVE_MEGABECQUEREL | Radioactive - Megabecquerel |
| RADIOACTIVE_MILLICURIE | Radioactive - Millicurie |
| RADIOACTIVE_TERABECQUEREL | Radioactive - Terabecquerel |
| RADIOACTIVE_MICROCURIE | Radioactive - Microcurie |
Need more help with NERIS, or not yet found what you are looking for? Please see if these help …